Rumah Subsidi BNI Melejit 40 Persen
Sepanjang Januari-Oktober 2026, realisasi KPR FLPP BNI sebesar 14.087 unit, sedangkan pada periode sama 2025 masih bertengger di posisi 10.052 rumah subsidi-landbank.co.id-bni
Angka tersebut lebih rendah bila disandingkan dengan torehan pada periode sama 2025 yang mencapai 212.574 unit senilai Rp26,38 triliun.
BACA JUGA:Realisasi Tiga Asosiasi Turun, Penyaluran FLPP Melemah 9,37 Persen
Penyaluran KPR FLPP tahun 2026 melibatkan 39 bank yang mencakup bank swasta nasional, bank pembangun daerah (BPD), dan milik negara.
KPR FLPP yang ditujukan bagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.
Pada 2025, realisasi KPR FLPP secara nasional mencapai 278.868 unit dengan melibatkan 40 bank penyalur.
BACA JUGA:Tiga Bulan Terakhir, Pemerintah Genjot FLPP 350.000 Unit
Tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KPR FLPP sebanyak 350.000 unit, sama dengan target setahun sebelumnya.
Daftar 10 besar bank penyalur KPR FLPP (Januari-Oktober 2026):
| No | Bank Penyalur | Unit | Nilai Rp | % unit | % nilai |
| 1 | BANK BTN | 85.341 | 10.663.133.456.998 | 43,91 | 44,02 |
| 2 | BANK SYARIAH NASIONAL | 46.747 | 5.746.295.365.171 | 24,05 | 23,72 |
| 3 | BANK BRI | 25.650 | 3.220.873.779.479 | 13,20 | 13,30 |
| 4 | BANK BNI | 14.087 | 1.783.003.846.425 | 7,25 | 7,36 |
| 5 | BANK MANDIRI | 6.635 | 855.524.165.203 | 3,41 | 3,53 |
| 6 | BANK SYARIAH INDONESIA | 3.289 | 402.547.882.500 | 1,69 | 1,66 |
| 7 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 2.723 | 331.789.722.152 | 1,40 | 1,37 |
| 8 | BANK NOBU | 873 | 111.997.729.625 | 0,45 | 0,46 |
| 9 | BPD JAWA TENGAH | 848 | 100.701.292.500 | 0,44 | 0,42 |
| 10 | BPD SUMSEL BABEL | 843 | 101.744.872.500 | 0,43 | 0,42 |
Sumber: BP Tapera, Oktober 2026
(*)