Tiga Saham Properti Ngasih Cuan Tinggi: TRIN, TRUE, dan KOCI
Tiga saham properti ngasih cuan tinggi dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 17 November 2026-landbank.co.id-
Daftar Saham Top Gainers Selasa, 17 November 2026
| No | Saham | Volume (lembar/unit) | Perubahan | Persentase |
| 1 | AREA | 13.354.800 | 69 | 34,673 |
| 2 | TRIN | 634.503.400 | 46 | 34,586 |
| 3 | MGNA | 59.310.400 | 56 | 34,568 |
| 4 | TRUE | 754.220.700 | 10 | 34,483 |
| 5 | KOCI | 191.840.400 | 23 | 33,824 |
| 6 | ATLA | 368.617.900 | 5 | 31,25 |
| 7 | FOLK | 860.496.300 | 29 | 30,851 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia
(*)